25 января 2025 года, в Ижевске (Удмуртская Республика) стартовал шестой этап Фосагро кубок России по лыжным гонкам.
Спортсмены состязались в спринте свободным стилем.
Женщины:
1 5 201731 ТЕРЕНТЬЕВА Наталья 1995 змс Республика Татарстан (Татарстан) 50
2 13 203884 БАРАНОВА Алена 2001 мс Москва - Томская область 47
3 10 203799 ФАЛЕЕВА Анастасия 2000 мс Республика Татарстан (Татарстан) 44
9 9 202856 ШАЛАБОДА Елизавета 1999 мс Москва - Приморский край 28
12 4 205243 МАСЛАКОВА Елизавета 2003 мс Москва 22
18 16 204955 КОНОНОВА Александра 2002 мс Москва - Приморский край 13
22 17 204611 КАЛИЧЕВА Арина 2002 мс Москва - Вологодская область 9
44 - 206478 БОБКОВА Дарья 2004 мс Москва -
57 - 206331 САМУХИНА Татьяна 2005 кмс Москва -
58 - 205365 СИДОРОВА Мария 2004 мс Москва -
67 - 209435 ГАЛЬЦЕВА Анна 2007 1р Москва -
79 - 206652 ЛЕГКОВА Василиса 2007 кмс Москва -
Мужчины:
15 14 106125 ТИУНОВ Константин 1999 мс Москва
27 12 108442 НЕЛИПА Данил 2001 мс Москва - Приморский край
30 27 112260 СЕРГЕЕВ Павел 2007 мс Москва
33 - 103469 КОНДРАШОВ Дмитрий 1994 мс Москва
34 - 110630 ГРАЧЕВ Илья 2004 мс Москва
52 - 107661 РЫБКИН Владимир 2001 мс Москва - Республика Саха (Якутия)
54 - 110546 СВИРИДОВ Петр 2006 кмс Москва
60 - 110109 РАСПУТИН Алексей 2005 кмс Москва - Республика Саха (Якутия)
62 - 110315 ЧЕГЛАКОВ Николай 2004 мс Москва
77 - 109995 ФИЛИППОВ Роман 2002 кмс Москва
94 - 110906 КОНКИН Валентин 2005 кмс Москва
106 - 113732 ВАСИЛЕВСКИЙ Кирилл 2008 1р Москва
26 января 2025 года, в Ижевске (Удмуртская Республика) завершился шестой этап ФосАгро кубок России по лыжным гонкам.
Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10/15 км классическим стилем.
Женщины:
1 44 201731 ТЕРЕНТЬЕВА Наталья 1995 змс Республика Татарстан (Татарстан) 28:54.1 - 0.00
2 58 201609 СОРИНА Татьяна 1994 змс Тюменская область 28:58.2 +4.1 1.89
3 68 204611 КАЛИЧЕВА Арина 2002 мс Москва - Вологодская область 29:09.9 +15.8 7.29
5 54 202856 ШАЛАБОДА Елизавета 1999 мс Москва - Приморский край 29:31.4 +37.3 17.21
9 62 205243 МАСЛАКОВА Елизавета 2003 мс Москва 29:48.2 +54.1 24.96
14 61 204955 КОНОНОВА Александра 2002 мс Москва - Приморский край 30:24.4 +01:30.3 41.66
19 41 203884 БАРАНОВА Алена 2001 мс Москва - Томская область 30:45.1 +01:51.0 51.21
26 59 204471 ЕВТЯГИНА Екатерина 2001 мс Москва - Оренбургская область 31:12.4 +02:18.3 63.80
31 29 206331 САМУХИНА Татьяна 2005 кмс Москва 31:29.2 +02:35.1 71.55
32 33 201230 МОСКАЛЕНКО Анастасия 1991 мс Новосибирская область 31:38.8 +02:44.7 75.98
54 18 206553 МИТРОШИНА Ирина 2008 кмс Москва - Республика Мордовия 33:28.7 +04:34.6 126.68
59 30 206478 БОБКОВА Дарья 2004 мс Москва 33:32.7 +04:38.6 128.53
70 28 205365 СИДОРОВА Мария 2004 мс Москва 34:36.7 +05:42.6 158.05
73 12 206652 ЛЕГКОВА Василиса 2007 кмс Москва 35:01.3 +06:07.2 169.40
79 85 209435 ГАЛЬЦЕВА Анна 2007 1р Москва 35:41.1 +06:47.0 187.76
1 68 109411 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 мс Республика Татарстан (Татарстан) 37:09.8 - 0.00
2 60 104358 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 змс Республика Татарстан (Татарстан) 37:22.5 +12.7 4.56
3 41 102826 ВОКУЕВ Ермил 1992 мсмк Республика Коми 37:31.7 +21.9 7.86
26 33 110630 ГРАЧЕВ Илья 2004 мс Москва 39:51.2 +02:41.4 57.91
30 45 108442 НЕЛИПА Данил 2001 мс Москва - Приморский край 40:04.6 +02:54.8 62.71
33 32 110109 РАСПУТИН Алексей 2005 кмс Москва - Республика Саха (Якутия) 40:41.4 +03:31.6 75.92
35 24 112260 СЕРГЕЕВ Павел 2007 мс Москва 40:48.0 +03:38.2 78.29
42 59 108484 ТРЕГУБОВ Илья 2002 мс Москва - Оренбургская область 41:33.0 +04:23.2 94.43
45 40 103469 КОНДРАШОВ Дмитрий 1994 мс Москва 41:51.2 +04:41.4 100.96
53 14 110546 СВИРИДОВ Петр 2006 кмс Москва 42:44.4 +05:34.6 120.05
56 10 110906 КОНКИН Валентин 2005 кмс Москва 42:58.3 +05:48.5 125.03
Спортсмены состязались в спринте свободным стилем.
Женщины:
1 5 201731 ТЕРЕНТЬЕВА Наталья 1995 змс Республика Татарстан (Татарстан) 50
2 13 203884 БАРАНОВА Алена 2001 мс Москва - Томская область 47
3 10 203799 ФАЛЕЕВА Анастасия 2000 мс Республика Татарстан (Татарстан) 44
9 9 202856 ШАЛАБОДА Елизавета 1999 мс Москва - Приморский край 28
12 4 205243 МАСЛАКОВА Елизавета 2003 мс Москва 22
18 16 204955 КОНОНОВА Александра 2002 мс Москва - Приморский край 13
22 17 204611 КАЛИЧЕВА Арина 2002 мс Москва - Вологодская область 9
44 - 206478 БОБКОВА Дарья 2004 мс Москва -
57 - 206331 САМУХИНА Татьяна 2005 кмс Москва -
58 - 205365 СИДОРОВА Мария 2004 мс Москва -
67 - 209435 ГАЛЬЦЕВА Анна 2007 1р Москва -
79 - 206652 ЛЕГКОВА Василиса 2007 кмс Москва -
Мужчины:
15 14 106125 ТИУНОВ Константин 1999 мс Москва
27 12 108442 НЕЛИПА Данил 2001 мс Москва - Приморский край
30 27 112260 СЕРГЕЕВ Павел 2007 мс Москва
33 - 103469 КОНДРАШОВ Дмитрий 1994 мс Москва
34 - 110630 ГРАЧЕВ Илья 2004 мс Москва
52 - 107661 РЫБКИН Владимир 2001 мс Москва - Республика Саха (Якутия)
54 - 110546 СВИРИДОВ Петр 2006 кмс Москва
60 - 110109 РАСПУТИН Алексей 2005 кмс Москва - Республика Саха (Якутия)
62 - 110315 ЧЕГЛАКОВ Николай 2004 мс Москва
77 - 109995 ФИЛИППОВ Роман 2002 кмс Москва
94 - 110906 КОНКИН Валентин 2005 кмс Москва
106 - 113732 ВАСИЛЕВСКИЙ Кирилл 2008 1р Москва
26 января 2025 года, в Ижевске (Удмуртская Республика) завершился шестой этап ФосАгро кубок России по лыжным гонкам.
Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10/15 км классическим стилем.
Женщины:
1 44 201731 ТЕРЕНТЬЕВА Наталья 1995 змс Республика Татарстан (Татарстан) 28:54.1 - 0.00
2 58 201609 СОРИНА Татьяна 1994 змс Тюменская область 28:58.2 +4.1 1.89
3 68 204611 КАЛИЧЕВА Арина 2002 мс Москва - Вологодская область 29:09.9 +15.8 7.29
5 54 202856 ШАЛАБОДА Елизавета 1999 мс Москва - Приморский край 29:31.4 +37.3 17.21
9 62 205243 МАСЛАКОВА Елизавета 2003 мс Москва 29:48.2 +54.1 24.96
14 61 204955 КОНОНОВА Александра 2002 мс Москва - Приморский край 30:24.4 +01:30.3 41.66
19 41 203884 БАРАНОВА Алена 2001 мс Москва - Томская область 30:45.1 +01:51.0 51.21
26 59 204471 ЕВТЯГИНА Екатерина 2001 мс Москва - Оренбургская область 31:12.4 +02:18.3 63.80
31 29 206331 САМУХИНА Татьяна 2005 кмс Москва 31:29.2 +02:35.1 71.55
32 33 201230 МОСКАЛЕНКО Анастасия 1991 мс Новосибирская область 31:38.8 +02:44.7 75.98
54 18 206553 МИТРОШИНА Ирина 2008 кмс Москва - Республика Мордовия 33:28.7 +04:34.6 126.68
59 30 206478 БОБКОВА Дарья 2004 мс Москва 33:32.7 +04:38.6 128.53
70 28 205365 СИДОРОВА Мария 2004 мс Москва 34:36.7 +05:42.6 158.05
73 12 206652 ЛЕГКОВА Василиса 2007 кмс Москва 35:01.3 +06:07.2 169.40
79 85 209435 ГАЛЬЦЕВА Анна 2007 1р Москва 35:41.1 +06:47.0 187.76
1 68 109411 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 мс Республика Татарстан (Татарстан) 37:09.8 - 0.00
2 60 104358 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 змс Республика Татарстан (Татарстан) 37:22.5 +12.7 4.56
3 41 102826 ВОКУЕВ Ермил 1992 мсмк Республика Коми 37:31.7 +21.9 7.86
26 33 110630 ГРАЧЕВ Илья 2004 мс Москва 39:51.2 +02:41.4 57.91
30 45 108442 НЕЛИПА Данил 2001 мс Москва - Приморский край 40:04.6 +02:54.8 62.71
33 32 110109 РАСПУТИН Алексей 2005 кмс Москва - Республика Саха (Якутия) 40:41.4 +03:31.6 75.92
35 24 112260 СЕРГЕЕВ Павел 2007 мс Москва 40:48.0 +03:38.2 78.29
42 59 108484 ТРЕГУБОВ Илья 2002 мс Москва - Оренбургская область 41:33.0 +04:23.2 94.43
45 40 103469 КОНДРАШОВ Дмитрий 1994 мс Москва 41:51.2 +04:41.4 100.96
53 14 110546 СВИРИДОВ Петр 2006 кмс Москва 42:44.4 +05:34.6 120.05
56 10 110906 КОНКИН Валентин 2005 кмс Москва 42:58.3 +05:48.5 125.03


