Новости

Чемпионат России. Индивидуальная гонка.

Сегодня, 18 сентября 2024 года, в ЦЛС «Жемчужина Сибири» завершился чемпионат России.

В заключительный соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 15/20 км.
1 60 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 мс Республика Татарстан (Татарстан) 44:01.7 - 15.00 100
2 56 ЧЕРВОТКИН Алексей 1995 змс Тюменская область 44:13.5 +11.8 18.57 95
3 52 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 змс Архангельская область 44:27.2 +25.5 22.72 90
4 55 СЕМИКОВ Илья 1993 мсмк Республика Коми 44:41.6 +39.9 27.08 85
5 58 АРДАШЕВ Сергей 1998 мсмк Республика Татарстан (Татарстан) 45:00.2 +58.5 32.72 80
6 50 МАЛЬЦЕВ Артем 1993 мсмк Тюменская область 45:02.1 +01:00.4 33.29 75
7 45 СПИЦОВ Денис 1996 змс Тюменская область 45:15.5 +01:13.8 37.35 72
8 54 БАКУРОВ Александр 2003 мс Москва - Новосибирская область 45:18.2 +01:16.5 38.17 69
9 59 ВОЛКОВ Сергей 2001 мс Республика Татарстан (Татарстан) 45:40.1 +01:38.4 44.80 66
10 29 ПОРОШКИН Илья 1995 мсмк Республика Коми 45:40.5 +01:38.8 44.92 63
11 41 КОЧЕГАРОВ Кирилл 2003 мс Республика Коми 45:47.9 +01:46.2 47.16 60
12 37 МУРАЛЕЕВ Даниил 2004 мс Свердловская область 45:51.7 +01:50.0 48.31 58
13 53 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей 1992 мсмк Ханты-Мансийский АО - Югра 45:57.4 +01:55.7 50.04 56
14 15 МАМИЧЕВ Вячеслав 2005 мс Республика Татарстан (Татарстан) 46:06.9 +02:05.2 52.91 54
15 9 ТЕРЕНТЬЕВ Александр 1999 змс Тюменская область - Ненецкий АО 46:09.1 +02:07.4 53.58 52
16 47 ИВШИН Александр 2002 мс Удмуртская Республика 46:16.1 +02:14.4 55.70 50
17 39 КАРПАСЮК Данила 2001 мс Челябинская область - Красноярский край 46:17.4 +02:15.7 56.09 48
18 40 ТИУНОВ Константин 1999 мс Москва 46:18.5 +02:16.8 56.43 46
19 42 БАГРАШОВ Дмитрий 1995 мс Удмуртская Республика 46:20.6 +02:18.9 57.06 44
20 28 ТРЕГУБОВ Илья 2002 мс Москва - Оренбургская область 46:22.2 +02:20.5 57.55 42
1 57 ИСТОМИНА Мария 1997 мсмк Архангельская область - Пермский край 36:52.6 - 15.00 100
2 53 СОРИНА Татьяна 1994 змс Тюменская область 37:12.4 +19.8 22.16 95
3 54 СМИРНОВА Екатерина 1996 мс Тюменская область 37:16.5 +23.9 23.64 90
4 51 МАСЛАКОВА Елизавета 2003 мс Москва 37:17.3 +24.7 23.93 85
5 40 ПАНТРИНА Елизавета 2002 мс Тюменская область 37:18.6 +26.0 24.40 80
6 36 КАНЕВА Дарья 2002 мс Республика Коми 37:25.5 +32.9 26.90 75
7 55 КАЛИЧЕВА Арина 2002 мс Москва - Вологодская область 37:26.9 +34.3 27.40 72
8 46 КУСУРГАШЕВА Арина 2002 мс Москва - Республика Алтай 37:50.4 +57.8 35.90 69
9 23 БЫЛИНКО Арина 2001 мс Рязанская область - Республика Коми 37:52.3 +59.7 36.59 66
10 15 ПЛЕЧЁВА Алёна 2006 мс Челябинская область 37:53.5 +01:00.9 37.02 63
11 66 КИРИЛЛОВА Анастасия 1996 мс Ханты-Мансийский АО - Югра 38:01.1 +01:08.5 39.77 60
12 56 НИКИТИНА Екатерина 2005 мс Москва - Республика Мордовия 38:02.8 +01:10.2 40.38 58
13 42 РОГОЗИНА Дарья 1996 мс Ненецкий АО - Брянская область 38:05.4 +01:12.8 41.32 56
14 48 ЖАМБАЛОВА Алиса 1994 мсмк Тюменская область - Республика Бурятия 38:05.9 +01:13.3 41.50 54
15 50 ЕРЕМЕЕВА Елизавета 2003 мс Ханты-Мансийский АО - Югра 38:10.1 +01:17.5 43.02 52
16 35 АЛЬТАПОВА Эльвина 2003 кмс Республика Татарстан (Татарстан) 38:26.5 +01:33.9 48.95 50
17 28 ВАЩЕНКО Полина 2002 мс Омская область - Красноярский край 38:30.7 +01:38.1 50.47 48
18 27 ФАЛЕЕВА Анастасия 2000 мс Республика Татарстан (Татарстан) 38:31.1 +01:38.5 50.61 46
19 47 РОЩИНА Арина 2005 мс Нижегородская область 38:36.9 +01:44.3 52.71 44
20 49 ГОРБУНОВА Лидия 1997 мсмк Республика Татарстан (Татарстан) 38:37.7 +01:45.1 53.00 42
2024-09-21 12:15